Preis per qm | € 9 |
---|---|
Nachbarschaft | Mpali (Geropotamos) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 1 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Jahr der Renovierung | 2023 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
A
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus |
Extra | Luxus-Immobilie |