Preis per qm | € 11 |
---|---|
Nachbarschaft | Mpali (Geropotamos) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 3 |
Stockwerk | 1. |
Parkplatz | Ja |
Jahr der Renovierung | 2023 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
A
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 2 |
WC | 2 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus |
Extra | Luxus-Immobilie |