Prix par m² | € 11 |
---|---|
Région | Mpali (Geropotamos) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 3 |
étage | Premier |
Place de Parking | Oui |
Année de rénovation | 2023 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
Classement énergétique |
A
|
Niveaux | 1 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 2 |
WC/toilettes | 2 |
Etat | Rénové, Peint, Meublé |
Type d'utilisation | Maison de campagne |
Détails supplémentaires | Luxueux |